Databáza slovenských .SK domén
Aktuálne dáta o slovenskom doménovom priestore v jednej prehľadnej databáze.
635 179
Domén v databáze
464 603
Aktívnych domén
10422
Nových za 7 dní
09.05.2025
Posledná aktualizácia
Prehľad trhu SK domén
Aktívne domény
464 603
73,1% z celkového počtu
Expirujúce domény
38 917
8,4% z celkového počtu
Expirované domény
577 636
18,5% z celkového počtu
Dáta aktualizované: 09.05.2025
Trhové podiely registrátorov
WEBS-0001
34,5%
179 805 domén
WEBG-0001
7,7%
39 852 domén
ACTI-0024
7,1%
37 080 domén
INCZ-0001
6,2%
32 472 domén
WEBH-0001
6,1%
31 954 domén
Ďalšie kľúčové ukazovatele
398 750
Držiteľov domén
10422
Nových za 7 dní
38917
Expiruje do 30 dní
26 027
Unikátnych nameserverov
Najnovšie registrované domény
Zoznam najnovšie registrovaných slovenských domén
Doména | Expirácia | Registrátor |
---|---|---|
vepycompany.sk | 08.05.2026 | WEBS-0001 |
klimamedzilaborce.sk | 07.05.2026 | WEBS-0001 |
metaplast.sk | 09.05.2026 | WEBS-0001 |
rascon.sk | 24.05.2026 | WEBS-0001 |
goasis.sk | 08.05.2026 | WEBS-0001 |
2keys.sk | 14.05.2026 | SIXN-0003 |
academy.sk | 07.05.2026 | WEBG-0001 |
4fund.sk | 31.07.2026 | MSRW-0001 |
adresar-firiem.sk | 23.05.2026 | WEBS-0001 |
3ssolar.sk | 08.05.2026 | UBOM-0334 |
9em.sk | 20.04.2026 | TOOL-0014 |
7movierulz.sk | 07.04.2026 | TOOL-0014 |
abcslovensko.sk | 17.03.2026 | TOOL-0014 |
1snsc.sk | 16.10.2025 | TOOL-0014 |
4pay.sk | 21.05.2026 | WEBH-0001 |
abykulturazila.sk | 27.04.2026 | TOOL-0014 |
24hodinslnka.sk | 23.05.2026 | WEBS-0001 |
360tour.sk | 17.05.2026 | WEBS-0001 |
1234.sk | 05.06.2026 | WEBS-0001 |
lihamed.sk | 08.05.2026 | GRAN-0063CZ |
jwell.sk | 08.05.2026 | ACTI-0024 |
magnapharm.sk | 16.05.2026 | SAFE-0014 |
kamerovezabezpecenie.sk | 15.05.2026 | WEBS-0001 |
letsplayeri.sk | 21.05.2026 | WEBS-0001 |
fcbanikpd.sk | 08.05.2026 | UBOM-0334 |
O databáze slovenských domén
Domayn.sk poskytuje komplexnú databázu slovenských domén s aktuálnymi informáciami o registráciách, expiráciách a technických detailoch. Údaje sú aktualizované denne a poskytujú presný obraz slovenského doménového priestoru.
Možnosti využitia
- Analýza trhu - Sledujte aktivity registrátorov a držiteľov
- Získanie voľných domén - Monitorujte blížiace sa expirácie
- Technická analýza - Preskúmajte konfigurácie nameserverov
- Štatistické údaje - Získajte prehľad o slovenskom internete
Naposledy spravené screenshoty
Náhľad na webové stránky slovenských domén
IP: 127.0.0.1 | Rýchlosť načítania: 232.3988 ms | Dáta z: 09.05.2025