Databáza slovenských .SK domén
Aktuálne dáta o slovenskom doménovom priestore v jednej prehľadnej databáze.
636 036
Domén v databáze
464 542
Aktívnych domén
10993
Nových za 7 dní
15.05.2025
Posledná aktualizácia
Prehľad trhu SK domén
Aktívne domény
464 542
73,0% z celkového počtu
Expirujúce domény
39 076
8,4% z celkového počtu
Expirované domény
578 507
18,6% z celkového počtu
Dáta aktualizované: 15.05.2025
Trhové podiely registrátorov
WEBS-0001
34,6%
180 248 domén
WEBG-0001
7,7%
39 964 domén
ACTI-0024
7,1%
36 929 domén
INCZ-0001
6,3%
32 578 domén
WEBH-0001
6,1%
31 980 domén
Ďalšie kľúčové ukazovatele
399 407
Držiteľov domén
10993
Nových za 7 dní
39076
Expiruje do 30 dní
26 045
Unikátnych nameserverov
Najnovšie registrované domény
Zoznam najnovšie registrovaných slovenských domén
Doména | Expirácia | Registrátor |
---|---|---|
logomedic.sk | 14.05.2026 | WEBG-0001 |
klima-toshiba.sk | 13.06.2026 | ACTI-0024 |
ekonomiservis.sk | 14.06.2026 | WEBG-0001 |
forclean.sk | 09.06.2026 | ACTI-0024 |
morisrent.sk | 10.06.2026 | INCZ-0001 |
varnet.sk | 16.06.2026 | REG-366491 |
hrdrive.sk | 12.05.2026 | ACTI-0024 |
cateringnitra.sk | 24.05.2026 | WEBH-0001 |
sandria.sk | 28.05.2026 | ACTI-0024 |
vinotekaslimak.sk | 07.06.2026 | EXOT-0004 |
autofiala.sk | 30.05.2026 | WEBS-0001 |
icg.sk | 25.05.2026 | WEBS-0001 |
casaiberica.sk | 14.05.2026 | WEBS-0001 |
sakumprask.sk | 23.05.2026 | WEBS-0001 |
arnimed.sk | 21.05.2026 | WEBS-0001 |
stevypkovovyroba.sk | 29.05.2026 | WEBS-0001 |
medemi.sk | 12.06.2026 | WEBS-0001 |
penziondomasa.sk | 06.06.2026 | WEBS-0001 |
beecolor.sk | 14.05.2026 | WEBS-0001 |
regata.sk | 28.05.2026 | WEBS-0001 |
varme.sk | 21.05.2026 | WEBS-0001 |
eightytwenty.sk | 22.05.2026 | WEBS-0001 |
ampart.sk | 30.05.2026 | WEBS-0001 |
coopjednotaklub.sk | 07.06.2026 | WEBS-0001 |
eurookna-trencin.sk | 14.05.2026 | WEBY-0002 |
O databáze slovenských domén
Domayn.sk poskytuje komplexnú databázu slovenských domén s aktuálnymi informáciami o registráciách, expiráciách a technických detailoch. Údaje sú aktualizované denne a poskytujú presný obraz slovenského doménového priestoru.
Možnosti využitia
- Analýza trhu - Sledujte aktivity registrátorov a držiteľov
- Získanie voľných domén - Monitorujte blížiace sa expirácie
- Technická analýza - Preskúmajte konfigurácie nameserverov
- Štatistické údaje - Získajte prehľad o slovenskom internete
Naposledy spravené screenshoty
Náhľad na webové stránky slovenských domén
IP: 127.0.0.1 | Rýchlosť načítania: 330.0915 ms | Dáta z: 15.05.2025