Databáza slovenských .SK domén
Aktuálne dáta o slovenskom doménovom priestore v jednej prehľadnej databáze.
661 654
Domén v databáze
468 977
Aktívnych domén
12293
Nových za 7 dní
05.11.2025
Posledná aktualizácia
Prehľad trhu SK domén
Aktívne domény
468 977
70,9% z celkového počtu
Expirujúce domény
39 480
8,4% z celkového počtu
Expirované domény
602 774
20,7% z celkového počtu
Dáta aktualizované: 05.11.2025
Trhové podiely registrátorov
WEBS-0001
39,4%
184 568 domén
WEBG-0001
8,6%
40 274 domén
ACTI-0024
7,7%
35 995 domén
INCZ-0001
7,0%
32 658 domén
WEBH-0001
6,8%
31 933 domén
Ďalšie kľúčové ukazovatele
420 479
Držiteľov domén
12293
Nových za 7 dní
39480
Expiruje do 30 dní
26 647
Unikátnych nameserverov
Najnovšie registrované domény
Zoznam najnovšie registrovaných slovenských domén
| Doména | Expirácia | Registrátor |
|---|---|---|
| suchypartners.sk | 08.11.2026 | UNIO-0012 |
| sportovevlozky.sk | 23.03.2026 | REG-366491 |
| sofiavass.sk | 22.11.2026 | WEBS-0001 |
| takstav.sk | 13.01.2033 | INCZ-0001 |
| stepstone.sk | 07.03.2027 | CSCG-0001 |
| svenskahandelsbanken.sk | 30.06.2026 | CSCG-0001 |
| tajomstvokavovarov.sk | 18.07.2026 | CSCG-0001 |
| sunchemical.sk | 04.08.2026 | CSCG-0001 |
| sto.sk | 11.11.2026 | GRAN-0063CZ |
| stanicafilialka.sk | 17.12.2026 | WEBG-0001 |
| streetjumpcrew.sk | 15.10.2027 | ACTI-0024 |
| soshurb.sk | 13.12.2026 | WEBG-0001 |
| spermatokela.sk | 15.11.2026 | NETR-0002 |
| svlsro.sk | 19.09.2026 | WEBG-0001 |
| svorto.sk | 25.09.2026 | REG-366491 |
| talentdna.sk | 04.11.2026 | UBOM-0334 |
| stavkomat.sk | 13.10.2026 | HILB-0001 |
| stahujfilmy.sk | 17.10.2026 | HILB-0001 |
| steen.sk | 04.11.2026 | ZERG-0001 |
| storaensoles.sk | 09.09.2026 | CSCG-0001 |
| spisskasobota.sk | 12.11.2026 | WEBG-0001 |
| svktatranbb.sk | 03.11.2026 | FUEL-0002 |
| svbaplikacie.sk | 03.12.2026 | REG-361069 |
| starfish.sk | 23.11.2026 | ACTI-0024 |
| sntplus.sk | 04.12.2026 | REG-366491 |
O databáze slovenských domén
Domayn.sk poskytuje komplexnú databázu slovenských domén s aktuálnymi informáciami o registráciách, expiráciách a technických detailoch. Údaje sú aktualizované denne a poskytujú presný obraz slovenského doménového priestoru.
Možnosti využitia
- Analýza trhu - Sledujte aktivity registrátorov a držiteľov
- Získanie voľných domén - Monitorujte blížiace sa expirácie
- Technická analýza - Preskúmajte konfigurácie nameserverov
- Štatistické údaje - Získajte prehľad o slovenskom internete
Naposledy spravené screenshoty
Náhľad na webové stránky slovenských domén
Načítavam screenshoty...
IP: 127.0.0.1 | Rýchlosť načítania: 241.0992 ms | Dáta z: 05.11.2025